ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
Risk Management System of Roi Et Provincial Administrative Organization: RMS 101
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามระดับความเสี่ยง
อำเภอเมือง
ระดับความเสี่ยง | จำนวนโครงการ |
---|---|
สูงมาก | 0 |
สูง | 13 |
ปานกลาง | 36 |
น้อย | 0 |
น้อยมาก | 1 |
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามระดับความเสี่ยง
อำเภอเกษตรวิสัย
ระดับความเสี่ยง | จำนวนโครงการ |
---|---|
สูงมาก | 1 |
สูง | 9 |
ปานกลาง | 19 |
น้อย | 1 |
น้อยมาก | 0 |
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามระดับความเสี่ยง
อำเภอปทุมรัตต์
ระดับความเสี่ยง | จำนวนโครงการ |
---|---|
สูงมาก | 0 |
สูง | 0 |
ปานกลาง | 40 |
น้อย | 1 |
น้อยมาก | 0 |
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามระดับความเสี่ยง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน
ระดับความเสี่ยง | จำนวนโครงการ |
---|---|
สูงมาก | 0 |
สูง | 8 |
ปานกลาง | 44 |
น้อย | 6 |
น้อยมาก | 0 |
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามระดับความเสี่ยง
อำเภอธวัชบุรี
ระดับความเสี่ยง | จำนวนโครงการ |
---|---|
สูงมาก | 1 |
สูง | 6 |
ปานกลาง | 6 |
น้อย | 0 |
น้อยมาก | 0 |
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามระดับความเสี่ยง
อำเภอพนมไพร
ระดับความเสี่ยง | จำนวนโครงการ |
---|---|
สูงมาก | 0 |
สูง | 15 |
ปานกลาง | 4 |
น้อย | 1 |
น้อยมาก | 0 |
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามระดับความเสี่ยง
อำเภอโพนทอง
ระดับความเสี่ยง | จำนวนโครงการ |
---|---|
สูงมาก | 1 |
สูง | 19 |
ปานกลาง | 16 |
น้อย | 0 |
น้อยมาก | 0 |
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามระดับความเสี่ยง
อำเภอโพธิ์ชัย
ระดับความเสี่ยง | จำนวนโครงการ |
---|---|
สูงมาก | 8 |
สูง | 9 |
ปานกลาง | 1 |
น้อย | 0 |
น้อยมาก | 0 |
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามระดับความเสี่ยง
อำเภอหนองพอก
ระดับความเสี่ยง | จำนวนโครงการ |
---|---|
สูงมาก | 1 |
สูง | 7 |
ปานกลาง | 10 |
น้อย | 2 |
น้อยมาก | 0 |
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามระดับความเสี่ยง
อำเภอเสลภูมิ
ระดับความเสี่ยง | จำนวนโครงการ |
---|---|
สูงมาก | 0 |
สูง | 8 |
ปานกลาง | 24 |
น้อย | 0 |
น้อยมาก | 0 |
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามระดับความเสี่ยง
อำเภอสุวรรณภูมิ
ระดับความเสี่ยง | จำนวนโครงการ |
---|---|
สูงมาก | 0 |
สูง | 8 |
ปานกลาง | 23 |
น้อย | 3 |
น้อยมาก | 0 |
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามระดับความเสี่ยง
อำเภอเมืองสรวง
ระดับความเสี่ยง | จำนวนโครงการ |
---|---|
สูงมาก | 0 |
สูง | 0 |
ปานกลาง | 9 |
น้อย | 0 |
น้อยมาก | 0 |
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามระดับความเสี่ยง
อำเภอโพนทราย
ระดับความเสี่ยง | จำนวนโครงการ |
---|---|
สูงมาก | 1 |
สูง | 3 |
ปานกลาง | 5 |
น้อย | 0 |
น้อยมาก | 0 |
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามระดับความเสี่ยง
อำเภออาจสามารถ
ระดับความเสี่ยง | จำนวนโครงการ |
---|---|
สูงมาก | 0 |
สูง | 3 |
ปานกลาง | 30 |
น้อย | 0 |
น้อยมาก | 0 |
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามระดับความเสี่ยง
อำเภอเมยวดี
ระดับความเสี่ยง | จำนวนโครงการ |
---|---|
สูงมาก | 0 |
สูง | 0 |
ปานกลาง | 5 |
น้อย | 0 |
น้อยมาก | 0 |
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามระดับความเสี่ยง
อำเภอศรีสมเด็จ
ระดับความเสี่ยง | จำนวนโครงการ |
---|---|
สูงมาก | 2 |
สูง | 3 |
ปานกลาง | 9 |
น้อย | 0 |
น้อยมาก | 0 |
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามระดับความเสี่ยง
อำเภอจังหาร
ระดับความเสี่ยง | จำนวนโครงการ |
---|---|
สูงมาก | 1 |
สูง | 1 |
ปานกลาง | 8 |
น้อย | 0 |
น้อยมาก | 0 |
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามระดับความเสี่ยง
อำเภอเชียงขวัญ
ระดับความเสี่ยง | จำนวนโครงการ |
---|---|
สูงมาก | 0 |
สูง | 0 |
ปานกลาง | 6 |
น้อย | 1 |
น้อยมาก | 0 |
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามระดับความเสี่ยง
อำเภอหนองฮี
ระดับความเสี่ยง | จำนวนโครงการ |
---|---|
สูงมาก | 0 |
สูง | 1 |
ปานกลาง | 8 |
น้อย | 4 |
น้อยมาก | 0 |
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามระดับความเสี่ยง
อำเภอทุ่งเขาหลวง
ระดับความเสี่ยง | จำนวนโครงการ |
---|---|
สูงมาก | 0 |
สูง | 0 |
ปานกลาง | 9 |
น้อย | 0 |
น้อยมาก | 0 |